WA

พุกเว็ดจ์ รุ่น WA

WA

พุกเว็ดจ์ รุ่น WA
กรุณาเลือกสินค้าเพื่อดูสเปค
พุกเว็ดจ์ WA Fastenic
ติดตั้งง่าย แม่นยำ แข็งแรง
พุกครบชุด พร้อมติดตั้ง วางวัตถุที่จะยึดลงบนคอนกรีต และเจาะลงไปพร้อมกันติดตั้งได้ทันที สะดวก, แม่นยำ และรวดเร็วกว่า
- รูคอนกรีต และ รูบนวัตถุเท่ากัน เจาะพร้อมกัน แม่นยำ รวดเร็ว
- ผลิตจากเหล็กมาตราฐานสากล
- แข็งแรงปลอดภัย รับแรงดึงได้ตามสเป็คงาน
- ชุบ Zinc รุ้ง อย่างดี ทนทานต่อสนิม
- เหมาะกับงานรับแรงมากๆ
- เหมาะกับการใช้งานภายใน
รหัสสินค้า ขนาดเกลียว ความยาว (mm.) ขนาดรูคอนกรีต (mm.) ความลึกรูคอนกรีต (mm.) แรงดึง (kN) แรงเฉือน (kN)
WA-6045 M6 45 6 40 2.3 3.2
WA-6065 M6 65 6 50 2.3 3.2
WA-8050 M8 50 8 45 3.0 5.6
WA-8075 M8 75 8 60 4.9 5.6
WA-8085 M8 85 8 65 4.9 5.6
WA-80115 M8 115 8 80 4.9 5.6
WA-1060 M10 60 10 50 3.5 8.9
WA-1090 M10 90 10 70 6.1 8.9
WA-10100 M10 100 10 70 6.1 8.9
WA-10110 M10 110 10 75 6.8 8.9
WA-10120 M10 120 10 80 7.6 8.9
WA-10150 M10 150 10 90 7.8 8.9
WA-1270 M12 70 12 60 4.6 13.2
WA-12100 M12 100 12 85 8.2 13.2
WA-12110 M12 110 12 90 9.0 13.2
WA-12120 M12 120 12 100 10.6 13.2
WA-12145 M12 145 12 100 10.6 13.2
WA-12180 M12 180 12 110 11.3 13.2
WA-12200 M12 200 12 110 11.3 13.2
WA-16100 M16 100 16 85 7.9 24.2
WA-16125 M16 125 16 95 9.5 24.2
WA-16145 M16 145 16 100 10.3 24.2
WA-16170 M16 170 16 115 12.9 24.2
WA-16220 M16 220 16 130 15.8 24.2
WA-20120 M20 120 20 100 10.0 38.2
WA-20145 M20 145 20 110 11.7 38.2
WA-20170 M20 170 20 120 13.5 38.2
WA-20200 M20 200 20 140 17.3 38.2
WA-20240 M20 240 20 160 21.5 38.2
WA-20300 M20 300 20 180 26.0 38.2
WA-25190 BSW 1 in 190 25.4 170 23.1 60.0
WA-25240 BSW 1 in 240 25.4 190 27.7 60.0
Installation guide
ขอใบเสนอราคา
เลือกสินค้า :
จำนวน (ตัว) :