WA-HDG

พุกเว็ดจ์ ชุบฮอทดิป รุ่น WA-HDG

WA-HDG

พุกเว็ดจ์ ชุบฮอทดิป รุ่น WA-HDG
กรุณา "เลือกสินค้า" เพื่อดูสเปค
พุกเว็ดจ์ WA-HDG Fastenic
ติดตั้งง่าย แม่นยำ แข็งแรง
พุกครบชุด พร้อมติดตั้ง วางวัตถุที่จะยึดลงบนคอนกรีต และเจาะลงไปพร้อมกันติดตั้งได้ทันที สะดวก แม่นยำ และรวดเร็วกว่า ชุบ Hot-dip Galvanized ทนสนิมได้ดีกว่า
- รูคอนกรีต และ รูบนวัตถุเท่ากัน เจาะพร้อมกัน แม่นยำ รวดเร็ว
- ผลิตจากเหล็กมาตรฐานสากล
- แข็งแรงปลอดภัย รับแรงดึงได้ตามสเป็คงาน
- ชุบ Hot-dip Galvanized ทนสนิมได้ดีกว่า
- เหมาะกับงานรับแรงมากๆ
- เหมาะกับการใช้งานภายนอก
รหัสสินค้า ขนาดเกลียว ความยาว (mm.) ขนาดรูคอนกรีต (mm.) ความลึกรูคอนกรีต (mm.) แรงดึง (kN) แรงเฉือน (kN)
WA-8050-HDG M8 50 8 45 3.0 5.6
WA-8075-HDG M8 75 8 60 4.9 5.6
WA-8085-HDG M8 85 8 65 4.9 5.6
WA-80115-HDG M8 115 8 80 4.9 5.6
WA-1060-HDG M10 60 10 50 3.5 8.9
WA-1090-HDG M10 90 10 70 6.1 8.9
WA-10100-HDG M10 100 10 70 6.1 8.9
WA-10110-HDG M10 110 10 75 6.8 8.9
WA-10120-HDG M10 120 10 80 7.6 8.9
WA-10150-HDG M10 150 10 90 7.8 8.9
WA-1270-HDG M12 70 12 60 4.6 13.2
WA-12100-HDG M12 100 12 85 8.2 13.2
WA-12110-HDG M12 110 12 90 9.0 13.2
WA-12120-HDG M12 120 12 100 10.6 13.2
WA-12145-HDG M12 145 12 100 10.6 13.2
WA-12180-HDG M12 180 12 110 11.3 13.2
WA-12200-HDG M12 200 12 110 11.3 13.2
WA-16100-HDG M16 100 16 85 7.9 24.2
WA-16125-HDG M16 125 16 95 9.5 24.2
WA-16145-HDG M16 145 16 100 10.3 24.2
WA-16170-HDG M16 170 16 115 12.9 24.2
WA-16220-HDG M16 220 16 130 15.8 24.2
WA-20120-HDG M20 120 20 100 10.0 38.2
WA-20145-HDG M20 145 20 110 11.7 38.2
WA-20170-HDG M20 170 20 120 13.5 38.2
WA-20200-HDG M20 200 20 140 17.3 38.2
WA-20240-HDG M20 240 20 160 21.5 38.2
WA-20300-HDG M20 300 20 180 26.0 38.2
WA-25190-HDG BSW 1 in 190 25.4 170 23.1 60.0
WA-25240-HDG BSW 1 in 240 25.4 190 27.7 60.0
Installation guide