WA-HDG

พุกเว็ดจ์ ชุบฮอทดิป รุ่น WA-HDG

WA-HDG

พุกเว็ดจ์ ชุบฮอทดิป รุ่น WA-HDG
กรุณาเลือกสินค้าเพื่อดูสเปค
พุกเว็ดจ์ WA-HDG Fastenic
ติดตั้งง่าย แม่นยำ แข็งแรง
พุกครบชุด พร้อมติดตั้ง วางวัตถุที่จะยึดลงบนคอนกรีต และเจาะลงไปพร้อมกันติดตั้งได้ทันที สะดวก, แม่นยำ และรวดเร็วกว่า ชุบ Hot-dip Galvanized ทนสนิมได้ดีกว่า
- รูคอนกรีต และ รูบนวัตถุเท่ากัน เจาะพร้อมกัน แม่นยำ รวดเร็ว
- ผลิตจากเหล็กมาตราฐานสากล
- แข็งแรงปลอดภัย รับแรงดึงได้ตามสเป็คงาน
- ชุบ Hot-dip Galvanized ทนสนิมได้ดีกว่า
- เหมาะกับงานรับแรงมากๆ
- เหมาะกับการใช้งานภายนอก
รหัสสินค้า ขนาดเกลียว ความยาว (mm.) ขนาดรูคอนกรีต (mm.) ความลึกรูคอนกรีต (mm.) แรงดึง (kN) แรงเฉือน (kN)
WA-8050-HDG M8 50 8 45 2.5 2.4
WA-8075-HDG M8 75 8 60 2.5 2.4
WA-8085-HDG M8 85 8 65 2.5 2.4
WA-80115-HDG M8 115 8 80 2.5 2.4
WA-1060-HDG M10 60 10 50 3.5 3.9
WA-1090-HDG M10 90 10 70 6.0 3.9
WA-10100-HDG M10 100 10 70 6.0 3.9
WA-10110-HDG M10 110 10 75 6.5 3.9
WA-10120-HDG M10 120 10 80 6.5 3.9
WA-10150-HDG M10 150 10 90 6.5 3.9
WA-1270-HDG M12 70 12 60 4.6 5.7
WA-12100-HDG M12 100 12 85 8.0 5.7
WA-12110-HDG M12 110 12 90 9.0 5.7
WA-12120-HDG M12 120 12 100 9.5 5.7
WA-12145-HDG M12 145 12 100 9.5 5.7
WA-12180-HDG M12 180 12 110 9.5 5.7
WA-12200-HDG M12 200 12 110 9.5 5.7
WA-16100-HDG M16 100 16 85 7.9 10.9
WA-16125-HDG M16 125 16 95 9.5 10.9
WA-16145-HDG M16 145 16 100 10.3 10.9
WA-16170-HDG M16 170 16 115 12.9 10.9
WA-16220-HDG M16 220 16 130 15.8 10.9
WA-20120-HDG M20 120 20 100 10.0 18.2
WA-20145-HDG M20 145 20 110 11.7 18.2
WA-20170-HDG M20 170 20 120 13.5 18.2
WA-20200-HDG M20 200 20 140 17.4 18.2
WA-20240-HDG M20 240 20 160 21.5 18.2
WA-20300-HDG M20 300 20 180 26.0 18.2
WA-25190-HDG BSW 1 in 190 25.4 170 23.0 26.4
WA-25240-HDG BSW 1 in 240 25.4 190 27.7 26.4
Installation guide