WA-SUS

พุกเว็ดจ์ สเตนเลส รุ่น WA-SUS

WA-SUS

พุกเว็ดจ์ สเตนเลส รุ่น WA-SUS
กรุณาเลือกสินค้าเพื่อดูสเปค
พุกเว็ดจ์ สเตนเลส WA-SUS Fastenic
ติดตั้งง่าย แม่นยำ แข็งแรง
พุกสเตนเลส ครบชุด พร้อมติดตั้ง วางวัตถุที่จะยึดลงบนคอนกรีต และเจาะลงไปพร้อมกันติดตั้งได้ทันที สะดวก, แม่นยำ และรวดเร็วกว่า ทนสนิม
- รูคอนกรีต และ รูบนวัตถุเท่ากัน เจาะพร้อมกัน แม่นยำ รวดเร็ว
- ผลิตจาก สเตนเลส 304 มาตราฐานสากล
- แข็งแรงปลอดภัย รับแรงดึงได้ตามสเปกงาน
- เหมาะกับงานรับแรงมากๆ
- เหมาะกับการใช้งานภายนอก หรือ มีการกัดกร่อนสูง เช่น ริมทะเล
รหัสสินค้า ขนาดเกลียว ความยาว (mm.) ขนาดรูคอนกรีต (mm.) ความลึกรูคอนกรีต (mm.) แรงดึง (kN) แรงเฉือน (kN)
WA-6045-SUS M6 45 6 40 2.3 1.4
WA-6065-SUS M6 65 6 50 2.3 1.4
WA-8050-SUS M8 50 8 45 3.0 2.9
WA-8075-SUS M8 75 8 60 4.9 2.9
WA-8085-SUS M8 85 8 65 4.9 2.9
WA-80115-SUS M8 115 8 80 4.9 2.9
WA-1060-SUS M10 60 10 50 3.5 4.6
WA-1090-SUS M10 90 10 70 6.1 4.6
WA-10100-SUS M10 100 10 70 6.1 4.6
WA-10110-SUS M10 110 10 75 6.8 4.6
WA-10120-SUS M10 120 10 80 7.6 4.6
WA-10150-SUS M10 150 10 90 7.8 4.6
WA-1270-SUS M12 70 12 60 4.6 6.8
WA-12100-SUS M12 100 12 85 8.2 6.8
WA-12110-SUS M12 110 12 90 9.0 6.8
WA-12120-SUS M12 120 12 100 10.6 6.8
WA-12145-SUS M12 145 12 100 10.6 6.8
WA-12180-SUS M12 180 12 110 11.3 6.8
WA-12200-SUS M12 200 12 110 11.3 6.8
WA-16100-SUS M16 100 16 85 7.9 13.0
WA-16125-SUS M16 125 16 95 9.5 13.0
WA-16145-SUS M16 145 16 100 10.3 13.0
WA-16170-SUS M16 170 16 115 12.9 13.0
WA-16220-SUS M16 220 16 130 15.8 13.0
WA-20120-SUS M20 120 20 100 10.0 21.7
WA-20145-SUS M20 145 20 110 11.7 21.7
WA-20170-SUS M20 170 20 120 13.5 21.7
WA-20200-SUS M20 200 20 140 17.3 21.7
WA-20240-SUS M20 240 20 160 21.5 21.7
WA-20300-SUS M20 300 20 180 26.0 21.7
WA-25190-SUS BSW 1 in 190 25.4 170 23.1 31.4
WA-25240-SUS BSW 1 in 240 25.4 190 27.7 31.4
Installation guide